De kermissen op Mechels grondgebied gaan in 2020 door op volgende data:
Kermis | van | tot en met |
carnavalfoor | za 14/03 | wo 18/03 |
Posse Leest | za 11/04 | ma 13/04 |
Heffen 1 | za 18/04 | ma 20/04 |
Holmlei | za 16/05 | di 19/05 |
Muizen 1 | za 30/05 | ma 1/06 |
Hombeek 1 | za 20/06 | ma 22/06 |
Zomerkermis | wo 24/06 | wo 8/07 |
Battel | za 8/08 | ma 10/08 |
Hombeek Heike 2 | za 8/08 | ma 10/08 |
Heffen 2 | za 15/08 | ma 17/08 |
Herfstkermis | vr 2/10 | zo 18/10 |
Hombeek 3 | za 14/11 | ma 16/11 |
Wonen en Economie
Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1
2800 Mechelen
Navigeer